Mit unseren Einzelfutterprodukten haben Sie die ideale Nahrungsergänzung für eine ausgewogene und gesunde Fütterung.
Getreide |
||||||
|
||||||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | NEL | RP | APDE | |
MJ/kg | g | g | ||||
|
||||||
200.02 | Gerste ganz 70-74 hl |
7.0 |
104 | 89 | 70 | |
|
||||||
801.01 | Gerste gemahlen | 7.0 | 104 | 89 | 70 | |
|
||||||
801.04 | Gersteflocken | 7.7 | 104 | 95 | 70 | |
|
||||||
200.08 | Hafer ganz 59-61 hl | 6.0 | 97 | 73 | 63 | |
|
||||||
802.01 | Hafer gemahlen | |||||
|
||||||
802.04 | Hafer gewalzt | 6.6 | 105 | 80 | 65 | |
|
||||||
200.28 | Mais ganz | 7.4 | 84 | 97 | 69 | |
|
||||||
803.01 | Mais gemahlen | 7.4 | 84 | 97 | 69 | |
|
||||||
803.04 | Maisflocken | 8.2 | 100 | 105 | 70 | |
|
||||||
200.07 | Weizen ganz | 7.4 | 128 | 100 | 87 | |
|
||||||
804.01 | Weizen gemahlen | 7.4 | 128 | 100 | 87 | |
|
||||||
804.04 | Weizenflocken | 8.0 | 128 | 110 | 87 | |
|
||||||
201.65 | Haferflocken | 8.5 | 132 | 90 | 83 | |
|
||||||
200.35 | 2-Kornflocken Gerste/Hafer | 8.1 | 118 | 93 | 77 | |
|
||||||
Eiweisskomponenten |
||||||
|
||||||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | NEL | RP | APDE | |
MJ/kg | g | g | ||||
|
||||||
200.17 | HP - Soja (Schrot, GVO frei) | 6.9 | 480 | 244 | 350 | |
|
||||||
200.15 | Heringmehl "Nordriff" | 7.5 | 706 | 426 | 550 | |
|
||||||
200.16 | Maiskleber | 7.6 | 620 | 460 | 515 | |
|
||||||
200.10 | Kartoffelprotein | 7.2 | 770 | 456 | 600 | |
|
||||||
200.19 | Rapskuchen | 7.0 | 320 | 120 | 205 | |
|
||||||
200.26 | Rapsschrot | 5.7 | 350 | 130 | 225 | |
|
||||||
Diverses |
||||||
|
||||||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | NEL | RP | APDE | |
MJ/kg | g | g | ||||
|
||||||
200.21 | Glukosesirup direkt verfügbare Energie | (1400 kg) | 7.1 | 50% bi-pass Zuckeranteil | ||
|
||||||
200.01 | MNPG-Pellets | 5.6 | 156 | 82 | 97 | |
|
||||||
200.38 | Kleie (-Weichweizen) | 5.3 | 157 | 88 | 102 | |
|
||||||
200.06 | Dextrose | 8.4 | 85 | |||
|
||||||
200.50 | pansenstabiles Fett (pflanzlich) | 23.0 | ||||
|
||||||
200.60 | Kalkgrit 1,5-2 mm | |||||
|
||||||
200.22 | Kohlensaurer Kalk | |||||
|
||||||
200.49 | Magnesiumoxyd 50 % | |||||
|
||||||
200.33 | Natriumbicarbonat | |||||
|
||||||
200.14 | Viehsalz jodhaltig | 50 kg Säcke | ||||
|
||||||
200.14 | Viehsalz jodhaltig | 25 kg Säcke | ||||
|
||||||
200.48 | Futtermittelsalz | |||||
|
||||||
486.00 | Wühlerde Baby-Vig | Sack 20 kg | ||||
|
||||||
965.00 | Mistral | |||||
|