Je nach Futterquelle und Wachstumsphase sind grosse Unterschiede der Nährstoffbilanz möglich. Mit unseren Mineralstoffen können Sie gezielt allfällige Mängel frühzeitig ausgleichen.
|
|
Artikel | 446.00 |
Leck-Eimer 25 kg: 4.00 : 1 |
|
|
|
Calcium | 16.00% |
Phosphor | 4.00% |
Magnesium | 5.00% |
Natrium | 11.00% |
Vitamin A | 80'000 IE |
Vitamin D3 | 8'000 IE |
Vitamin E | 500 mg / kg |
Selen | 50 mg / kg |
|
|
|
Artikel | 447.00 |
Leckeimer 25 kg: 1.00 : 1 |
|
|
|
Calcium | 10.00% |
Phosphor | 10.00% |
Magnesium | 6.00% |
Natrium | 10.00% |
Vitamin A | 500'000 IE |
Vitamin D3 | 50'000 IE |
Vitamin E | 1'500 mg / kg |
Selen | 40 mg / kg |
|
|
|
Artikel | 448.00 |
Leckeimer 25 kg: 2.00 : 1 |
|
|
|
Calcium | 14.00% |
Phosphor | 7.00% |
Magnesium | 5.00% |
Natrium | 7.00% |
Vitamin A | 100'000 IE |
Vitamin D3 | 150'000 IE |
Vitamin E | 2'000 mg / kg |
Selen | 40 mg / kg |
|
|
|
Artikel | 449.00 |
Schafe: 3.0 : 1 |
|
|
|
Calcium | 12.00% |
Phosphor | 4.00% |
Magnesium | 8.00% |
Natrium | 5.00% |
Vitamin A | 750'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 30 mg / kg |
|
|
|
Artikel | 450.00 |
0.5 : 1 |
|
|
|
Form | Würfel |
|
|
Calcium | 5.00% |
Phosphor | 10.00% |
Magnesium | 5.00% |
Natrium | 9% |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 40 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 451.00 |
1.0 : 1.0 |
|
|
|
Calcium | 10% |
Phosphor | 10% |
Magnesium | 5% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 452.00 |
1.6 : 1 |
|
|
|
Calcium | 13% |
Phosphor | 8% |
Magnesium | 5% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 453.00 |
Magnesium Spez. |
|
|
|
Form | Würfel |
|
|
Calcium | 9% |
Phosphor | 4.5% |
Magnesium | 12% |
Natrium | 9% |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 454.00 |
2.5 : 1 |
|
|
|
Calcium | 10% |
Phosphor | 4% |
Magnesium | 6% |
Natrium | 10% |
Selen | 50 mg |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 455.00 |
Magnesium-Plus |
|
|
|
Calcium | 6% |
Phosphor | 3% |
Magnesium | 20% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Selen, Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 456.00 |
Selen-Spez. |
|
|
|
Calcium | 8% |
Phosphor | 4% |
Magnesium | 12% |
Natrium | 10% |
Selen | 55 mg/kg |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
|
|
inkl. natürliche Bio-Wirkstoffe und Spurenelemente | |
Anwendung: 50 - 150 g / Tier + Tag | |
|
|
|
Artikel | 457.00 |
Beta-Carotin + Yea-Sacc |
|
|
|
Calcium | 12% |
Phosphor | 6% |
Magnesium | 6% |
Natrium | 5% |
Selen | 50 mg/kg |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 300'000 IE |
Vitamin E | 3000 mg |
Niacin | 500 mg |
Beta-Carotin | 2'000 mg |
Yea-Sacc | 17.50 Mia KBE/kg |
|
|
inkl. Spurenelemente und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 459.01 |
0.70 : 1 |
|
|
|
Form | Würfel |
|
|
Calcium | 7% |
Phosphor | 10% |
Magnesium | 8% |
Natrium | 8% |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 461.00 |
Biotin plus – 1.0 : 1.00 |
|
|
|
Calcium | 10% |
Phosphor | 10% |
Magnesium | 12% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Selen | 50 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime und natürliche Bio-Wirkstoffe | |
|
|
|
Artikel | 462.01 |
Mineralstoff 1:1 |
|
|
|
Form | Würfel |
|
|
Calcium | 6% |
Phosphor | 6% |
Magnesium | 6% |
Natrium | 8% |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 IE |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime, Kräutermischung, Aromen | |
|
|
|
Artikel | 468.01 |
Selen-Spez. |
|
|
|
Form | Würfel |
|
|
Calcium | 8% |
Phosphor | 4% |
Magnesium | 8% |
Natrium | 6% |
Selen | 50 mg/kg |
Vitamin A | 1'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
|
|
inkl. natürliche Bio-Wirkstoffe und Spurenelemente | |
Anwendung: 50 - 150 g / Tier + Tag | |
|
|
|
Artikel | 469.00 |
Mineralstoff 1 : 1 |
|
|
|
Calcium | 14% |
Phosphor | 14% |
Magnesium | 6% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Vitalstoffe | |
Vitalstoffe, Kräutermischung, Aromen | |
|
|
|
Artikel | 491.00 |
Biotin Plus mit Yea - Sacc |
|
|
|
Calcium | 14% |
Phosphor | 6% |
Magnesium | 6% |
Natrium | 5% |
Vitamin A | 2'000'000 IE |
Vitamin D3 | 200'000 IE |
Vitamin E | 1500 mg |
Yea-Sacc | 17.50 Mia KBE/kg |
Biotin | 200 mg |
|
|
Anwendung: 75 - 150 g / Tier + Tag | |
|
|
|
Artikel | 498.00 |
FIKO - Pansenpuffer |
|
|
|
Calcium | 8% |
Phosphor | 0.6% |
Magnesium | 5% |
Natrium | 12% |
|
|
mit Weizenkeimen | |
reguliert den Pansen - ph | |
Anwendung: 100 g / Tier + Tag | |
|
|
|
Artikel | 499.00 |
FIKO - Pansenpuffer PLUS |
|
|
|
Calcium | 4% |
Phosphor | 1.0% |
Magnesium | 5% |
Natrium | 12.50% |
Yea Sacc | 25.00 Mia KBE/kg |
|
|
spezielle Spurenelemente+B-Komplex | |
reguliert den Pansen - ph | |
Anwendung: 50 - 150 g / Tier + Tag | |
|
|
|
Artikel | 460.00 |
Schweine-Spez.2.4 : 1 |
|
|
|
Calcium | 24% |
Phosphor | 10% |
Magnesium | 1% |
Natrium | 0.80% |
Vitamin A | 1'500'000 IE |
Vitamin D3 | 150'000 IE |
Vitamin E | 500 mg |
|
|
inkl. Spurenelemente, Weizenkeime, Vitalstoffe, Kräutermischung, Aromen | |
|
|
|
Artikel | 485.00 |
Ferkel - Eisenzucker |
|
|
|
Vitamin A | 100'000 IE |
Vitamin D3 | 14'000 IE |
Vitamin E | 500 IE |
Eisen | 64'000 mg / kg |
|
|
Anwendung: unters Futter mischen |
|
|