Rindviehfutter

Die nährstoffreichen Futter sind gut verdaulich und schmackhaft. Eine einfache Handhabung und ein einfaches Füttern ist durch die jeweilige Form gewährleistet. Die gewünschten Resultate werden durch gezielte Rezepturen ermöglicht.



Produkte


Milchleistungsfutter


Artikel  Bezeichnung Spez. NEL     RP    APDE  APDN
      MJ/kg     g      g  g
335.01  Milchvieh     Proteinpowerplus Würfel   9.0 390   235 310

336.01  MV Megaproteinpowerplus Würfel   8.0 350  220 270

337.01  Milchvieh     Proteinpowerplus Würfel   9.0 330  200 260

339.01  MV - 27%   PREMIUM   SSCH Würfel   8.0 270  190 220

342.01  MV-16%/8.5 NEL Wiesenmilch Würfel   8.5 160  120 130

344.01  Milchvieh     17% Würfel   7.0 170  110 135

345.05  Milchvieh Spezial 16 % Mehl/Würfel/Flocken   7.6 160  115 130

346.05  Milchvieh Spezial 22 % Mehl/Würfel/Flocken   7.6 220  160 180

347.05  MV Spezial 18 % "START" Mehl/Würfel/Flocken   7.6 180  125 140

366.01  MV - 20%   PREMIUM   SSCH Würfel   7.5 200  140 155

367.01  MV - 20%   PREMIUM   SSCH Würfel   8.0 200  140 155

367.04  MV - 20%   PREMIUM   SSCH Würfel/Flocken   8.0 200  140 155

368.00  Milchvieh 19 % Mehl/Flock   7.0 190  130 140

368.01  Milchvieh 19 % Würfel   7.0 190  130 140

368.08  Milchvieh 19 %   "pflanzlich" Mehl/Flock   7.0 190  130 140

369.00  Milchvieh 24 % Mehl   6.8 240  150 180

369.01  Milchvieh 24 % Würfel   6.8 240  150 180

369.08  Milchvieh 24 %   "pflanzlich" Mehl/Flock   6.8 240  150 180

370.01  Milchvieh 21 %   "pflanzlich" Würfel   7.5 210  140 160

370.04  Milchvieh 21 % Würfel/Flocken   7.5 200  150 160

371.01  Milchvieh 25 % Start Würfel   8.0 250  175 200

371.04  Milchvieh 25 % Start Würfel/Flocken   8.0 250  175 195

376.04   Milchvieh 20 % Würfel/Flocken   8.5 200  135 155

377.04   Milchvieh 25 % Würfel/Flocken   8.5 250  160 190

379.01  Milchleistungsfutter 25% Würfel   7.2 250  170 200

745.05  MV - Hochenergie   16% / 8.50 Mehl/Würfel/Flocken   8.5 160  110 130

746.05  MV - Hochenergie   16% / 9.00 Mehl/Würfel/Flocken   9.0 160  110 130

747.05  MV - Hochenergie   16% / 9.50 Mehl/Würfel/Flocken   9.5 160  110 130

748.01  MV - Hochenergie   19% / 8.50 Würfel   8.5 190  125 150

750.05

 MV - Hochenergie   22% /  8.50

Mehl/Würfel/Flocken   8.5 220  160 180

751.05  MV - Hochenergie   22 % / 9.00 Mehl/Würfel/Flocken   9.0 220  160 180

752.05  MV - Hochenergie   22% / 9.50 Mehl/Würfel/Flocken   9.5 220  160 180

755.01  MV - Hochenergie   18 % / 8.20   Würfel   8.2 180  130 140

761.01  MV - Leistung "Wiesen" Würfel    7.0 180  105 135


Energiefutter


Artikel Bezeichnung Spez. NEL  RP  APDE  APDN
      MJ/kg    g    g   g

354.01 Allroundfutter   Rindvieh Würfel 6.0

115 

  80   90

355.05 Energie Spezial Mehl/Würfel/Flocken 7.3 110   85   90

358.01 Ausgleichs-+Stimulationsfutter Würfel 4.3 85   70   65

359.01 Milchvieh - ENERGIE Würfel 7.5 90   90   70

357.01 Getreidemischung Spezial Würfel 7.2 120   90   90

378.01 Getreidemischung 8.0 Würfel 8.0 100   90   80

378.04 Getreidemischung 8.0 Würfel/Flocken 8.0 120   95   90

705.04 4 - Kornflocken     melassiert Flock 7.8 110  100   80

707.04 3 - Kornflocken mit Lebenhefen Würfel / Flock 7.6 100  100   80

708.04 4 - Kornflocken     aromatisiert Flock 7.8 110  100   80

709.04 4 - Kornflocken Flock 7.8 110  100   80

711.04 4 - Kornflocken 52 M/16/16/16 Flock 7.8 110  100   80

712.04 3 - Kornflocken W45/M45/H10 Flock 8.0 105  105   85

740.05 MV - Hochenergie   11% / 8.50 Mehl/Würfel/Flocken 8.5 110   80   90

741.05 MV - Hochenergie   11% / 9.50 Mehl/Würfel/Flocken 9.0 110   80   90

742.05 MV - Hochenergie Mehl/Würfel/Flocken 9.5 110   90   90

760.01 Getreidemischung MV 26 Würfel 6.5 110   90   90

Proteinkonzentrate


Artikel Bezeichnung Spez. NEL RP APDE APDN
      MJ/kg g g g

330.01 Proteinkonzentrat 48 % Würfel 7.1 470 290 370

332.01 Proteinkonzentrat 60 % Würfel 7.3 580 420 490

334.01 Proteinkonzentrat 42 % Würfel 6.8 410 240 320

343.00 MV-Protein „Wiesenmilch" Mehl 6.7 390 250 310

343.01 MV-Protein „Wiesenmilch" Würfel 6.5 340 220 270

373.01 Proteinkonzentrat 40 % Würfel 7.4 390 270 320

380.00 PK - MV 40%   SS + RS Mehl 6.7 400 180 280

381.00 PK - MV 37%   RK + RS +SS Mehl 6.5 360 160 250

382.00 PK - MV 40%   SS+RS+RK+MK Mehl 6.7 400 195 285

383.00 PK - MV 35%   RK + SS Mehl 6.9 350 150 240

384.00 PK - MV 41%   RS + SS + MK Mehl 6.6 410 205 295

385.00 PK - MV 43%     RS / SS / MK Mehl 6.5 430 230 320

Schwarz-Weiss gefleckte Kühe am Futtertrog. © SGr - stock.adobe.com


Spezialitäten


Artikel Bezeichnung Spez. NEL RP APDE APDN
      MJ/kg   g    g   g

353.01 Milchvieh 4 K Würfel 7.2 280    200  220

374.00 Milchvieh   STARTER-SPEZIAL Mehl/Flocken 9.0 160   115 120

374.01 Milchvieh   STARTER-SPEZIAL Würfel 9.0 160   115 120

396.01 Abkalbekonzentrat     II Würfel 7.0 400   250 310

Mutterkuh mit Kalb. © ahavelaar - stock.adobe.com

Kälber/Rindviehmast


Artikel Bezeichnung Spez. NEL RP APDE APDN
      MJ/kg   g    g    g

400.04 Kälberaufzucht flockiert Flockig 8.0 180     140   150

401.04 Kälberaufzucht flockiert Kombi   Würfel/Flock 8.0 180   130   140

402.04 Kälberaufzucht ohne SS Kombi   Würfel/Flock 8.0 180   130   140

405.01 Kälberaufzucht Würfel Würfel 6.9 185   120   140

408.04 Kälberaufzucht flockiert Kombi   Würfel/Flock 7.4 160   120   130

404.00 FIKOMILK   FERKEL Swissspray Instant 20 % Fett 200 Aufzucht

405.00 Gefumilk 20-20   Swissspray Instant 20 % Fett 200 bis 60% Vollmilch

406.00 Gefumilk 16-16   Swissspray Instant 16 % Fett 160 bis 100% Vollmilch

410.04 RV Mast zu Maissilage flock. Mehl/Flock 7.2 220   130   160

411.01 RV Mast zu Mais/Gras Würfel 8.0 240   160   190

415.01 Natura Beef Würfel 7.7 180   115   135

415.04 Natura Beef Würfel/Flocken 7.7 170   110   130

417.01 Natura Beef Würfel 8.1 165   150   140

419.01 Weidebeef RV zu Mais/Gras Würfel 8.0 240   160   190

Kälber am Futtertrog. © krava1987 - stock.adobe.com