Rindviehfutter Villstar

Die nährstoffreichen Futter sind gut verdaulich und schmackhaft. Eine einfache Handhabung und ein einfaches Füttern ist durch die jeweilige Form gewährleistet. Die gewünschten Resultate werden durch gezielte Rezepturen ermöglicht.

Rinder am Futtertrog. © Superingo - stock.adobe.com


Produkte


Energiefutter


Artikel Bezeichnung Spez. NEL  RP APDE   APDN
      MJ/kg   g   g   g

312.00 MV-Energie Villstar-S Mehl 8.3 95 90 70

312.01 MV-Energie Villstar-S Würfel 8.3 95 90 70

312.04 MV-Energie Villstar-S Würfel/Flocken 8.6 95 95 75

312.05 MV-Energie Villstar-S Mehl/Flocken 8.6 95 95 75

314.00 MV-Energie Villstar-M Mehl 9.4 85 90 70

314.01 MV-Energie Villstar-M Würfel 9.4 85 90 70

314.04 MV-Energie Villstar-M Würfel/Flocken 9.6 85 90 70

314.05 MV-Energie Villstar-M Mehl/Flocken 9.6 85 90 70

316.00 MV-Energie Villstar-L Mehl 9.4 85 90 70

316.01 MV-Energie Villstar-L Würfel 9.4 85 90 70

316.04 MV-Energie Villstar-L Würfel/Flocken 9.8 85 90 70

316.05 MV-Energie Villstar-L Mehl/Flocken 9.8 90 90 70

326.01 MV-Energie ExtruLin Villstar-L Würfel 9.1 95 90 70

 

Leistungsfutter


Artikel Bezeichnung Spez. NEL  RP APDE APDN
      MJ/kg   g   g   g

320.01 Milchleistungsfutter   "Jura" Würfel 8.7 190   130   145

 

Lockfutter


Artikel Bezeichnung Spez. NEL  RP APDE APDN
      MJ/kg   g   g   g

322.01 MV - Protein   "Lockfutter" Würfel 7.2 400  210  290

 

Proteinkonzentrate


Artikel Bezeichnung Spez. NEL RP APDE APDN
      MJ/kg   g   g   g

313.00 MV-PK 42 % Villstar-S Mehl 7.3 410    225   305

313.01 MV-PK 42 % Villstar-S Würfel 7.3 410  225   305

315.00 MV-PK 48 % Villstar-M Mehl 7.3 475  280   370

315.01 MV-PK 48 % Villstar-M Würfel 7.3 475  280   370

317.00 MV-PK 50 % Villstar-L Mehl 7.3 495  300   385

317.01 MV-PK 50 % Villstar-L Würfel 7.3 495  300   385

323.01 MV-PK 40% ExtruLin Villstar-S Würfel 7.4 395  220   300

329.00 MV-PK 41% Villstar ohne SS Mehl 7.4 410  220   285

329.01 MV-PK 41% Villstar ohne SS Würfel 7.4 410  220   285

 

Kälberaufzuchtfutter


Artikel Bezeichnung Spez. NEL  RP APDE APDN
      MJ/kg    g   g   g

319.04 Villstar Kälbermix H Mehl/Flocken 8.3 200  140  150

328.04 Kälberaufzuchtfutter Würfel/Flocken 6.9 210  150  160

Kühe am Futtertrog. © jotily - stock.adobe.com