Unsere Produkte für die Landwirtschaft, die nicht direkt die Fütterung betreffen, komplettieren unsere Produktpalette und ermöglichen dem Züchter die verschiedenen Produkte aus einer Hand zu beziehen. Gesunde, gut ernährte Tiere sind unser Ziel und ermöglichen es dem Züchter, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften.
Stroh |
|||
|
|||
Artikel |
Bezeichnung | Spez. | Lieferung |
|
|||
218.00 | Gerstenstroh | Kleinballen | |
|
|||
218.01 | Gerstenstroh | Grossballen | |
|
|||
218.02 | Feldhäcksel | Grossballen | |
|
|||
218.03 | Strohhäcksel | teilentstaubt | |
|
|||
218.04 | Weizenstroh | Kleinballen | |
|
|||
218.05 | Weizenstroh | Grossballen | |
|
|||
218.05 | Weizenstroh | Grossballen | Sattelschlepper mit Schubboden |
|
|||
Heu / Luzerne |
|||
|
|||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | Lieferung |
|
|||
216.02 | Heu | Kleinballen | |
|
|||
216.04 | Heu | Grossballen | |
|
|||
217.00 | Luzerne | Grossballen | ganzer Lastenzug |
|
|||
217.00 | Luzerne | Grossballen | komb. Lastenzug |
|
|||
Mais |
|||
|
|||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | Lieferung |
|
|||
200.32 | Vollmaispflanzen | Würfel, lose | mit Zuschlag gesackt / Big-Bag |
|
|||
220.32 | Maiskolbenschrot | Würfel, lose | mit Zuschlag gesackt / Big-Bag |
|
|||
Maissilage ca. 32 % | Rundballen | à 1000 kg | |
|
|||
Maissilage ca. 32 % | Quaderballen | 650 kg | |
|
|||
Zuckerrübenschnitzel |
|||
|
|||
Artikel | Bezeichnung | Spez. | Lieferung |
|
|||
201.35 | Presschnitzel ca. 20 % | Rundballen | à 1200 kg |
|
|||
Presschnitzel ca. 20 % | lose | ||
|
|||
Trockenschnitzel "Ernte 2018" Inland/Import | 6mm / lose | mit Zuschlag gesackt / Big-Bag | |
|